Descarga y prepara tu planilla de carga
El primer paso para cargar tu planilla de productos es contar con la planilla de ejemplo. Para esto navega a Productos > Ver productos y pincha en el botón "Exportar a Excel".
Si es tu primera vez cargando productos la tabla estará vacía, pero igual se descargará un archivo base para que puedas trabajar.
Se descargará un Excel con las siguientes columnas. Las columnas marcadas con un * son obligatorias, para todos los ejemplos a continuación deberás escribir el valor que te damos sin las comillas.
Campo | Descripción |
Tipo Producto | Deberás escribir "Producto" o "Pack" según corresponda. Si necesitas saber más sobre los packs visita ¿Qué son los Packs de Productos y cómo funcionan |
Código de Barras | El código de barras alfanumérico del producto o pack. Puedes asignar más de un código de barras separándolos por punto y coma. Ejemplo: "EAN01;EAN02;ABC21" asignará tres códigos de barra al mismo producto: EAN01, EAN02 y ABC21. |
SKU | Valor único por tienda. |
SKU Contenido | Solo debes llenarlo si es que el Tipo Producto (Columna A del excel) es del tipo Pack. Usamos el formato "SKU1:CANTIDAD;SKU2:CANTIDAD". Ejemplo: "SKU-VIENESA:1;SKU-PANFLAUTA:1;SKU-PALTA:2" creará un Pack que contiene 1 vienesa, 1 pan flauta y 2 paltas. Asegúrate de que los SKU de los componentes del pack existen o si los estás creando en el mismo Excel, estén declarados en filas más arriba que el pack que estás creando o el pack se creará vacío. |
Nombre | Nombre del producto o pack (máximo 255 caracteres). |
Descripción | Descripción del producto o pack (máximo 255 caracteres). |
Marca | Marca del producto o pack (máximo 255 caracteres). |
Paquete | Detalle del producto, ejemplo "100 g" o "10 unidades". |
ID Categoría Google | Valor numérico del ID de la categoría de Google. Descarga el diccionario en XLS completo de categorías aquí. Ejemplo: "6034" para la categoría Salud y belleza > Cuidado personal > Cosméticos > Cuidado de la piel > Desmaquilladores. |
Precio | Precio de venta del producto sin formato de números (formato "General" en Excel). Incluye impuestos. |
Tipo de Almacenaje | Soporta valores "SECO", "FRIO" o "CONGELADO" según corresponda. |
Despacho Express | Soporta valores "NO EXPRESS" si es que el producto no cabe en una mochila de un repartidor o "EXPRESS" si quieres que pueda enviarse en envíos ultra-rápidos mediante moto. |
URL Imagen | Dirección web de la fotografía del producto, será importada al sistema Amplifica. Ejemplo: "https://cdn.shopify.com/s/files/1/0517/0099/0112/products/X_animalitos-chica-leche4696.jpg".
Más información Solo puedes agregar URLs que terminen por una extensión válida de imagen como .jpg, .jpeg o .png. Si es que exportas tus productos de Shopify, te los entregará con un formato similar a "https://cdn.shopify.com/s/files/1/0517/0099/0112/products/X_animalitos-chica-leche4696.jpg?v=1606401223". Deberás eliminar todo lo que viene después del signo de interrogación en tu Excel antes de realizar la carga o la carga de imagen puede fallar. |
URL Imagen 2 | Mismo comportamiento de la imagen 1. |
URL Imagen 3 | Mismo comportamiento de la imagen 1. |
Peso (gr) | Peso en gramos del producto o pack sin formato de números (formato "General" en Excel). Si tus pesos están en kilogramos por favor conviértelos a gramos antes de ingresarlo aquí. Ejemplo: "300". |
Ancho (cm) | Ancho del producto en centímetros sin formato de números (formato "General" en Excel). Si tus dimensiones están en metros por favor conviértelas a centímetros antes de ingresarlas aquí. Ejemplo: "120". |
Altura (cm) | Altura del producto en centímetros sin formato de números (formato "General" en Excel). Si tus dimensiones están en metros por favor conviértelas a centímetros antes de ingresarlas aquí. Ejemplo: "120". |
Profundidad (cm) | Profundidad del producto en centímetros sin formato de números (formato "General" en Excel). Si tus dimensiones están en metros por favor conviértelas a centímetros antes de ingresarlas aquí. Ejemplo: "120". |
Stock Crítico | Umbral de Stock Crítico. Cuando el Stock Disponible global entre todas las sucursales de este producto alcance el número definido recibirás una alerta por e-mail. Si no quieres recibir alertas para este producto, déjalo vacío. |
Disponible Uber Eats (y otros canales..) | Si quieres que el producto se publique en Uber Eats marca "1", caso contrario "0". Se utilizará el precio del producto. |
Tienda | Si bien esta columna se descarga automáticamente, puedes eliminarla u omitirla por completo ya que no se usa. |
Acción | Si bien esta columna se descarga automáticamente, puedes eliminarla u omitirla por completo ya que no se usa. |
Cargar valores exactos de peso y dimensiones exactos permite que el sistema calcule el peso volumétrico del paquete antes de realizar la cotización del envío, lo que te permitirá cobrar tarifas de envío más exactas y no contar con sobrecargos a fin de mes. Los couriers como Bluexpress o FedEx pasan todos los paquetes por una máquina que verifica el peso y dimensiones del paquete para realizar un cobro exacto de la etiqueta de envío.
Previsualiza y carga tu planilla
Si manejas más de una tienda, asegúrate de tener seleccionada una sola tienda en el filtro de tiendas en la barra superior del sistema.
Una vez que tengas tu planilla lista para ser cargada, el sistema te permitirá previsualizarla antes de continuar.
Navega a Productos > Importar / Actualizar o directamente desde la vista de productos haz clic en el botón Subir Archivo.
Carga tu archivo en la sección de Creación masiva de productos y presiona el botón Cargar. Si el sistema detecta algún error como SKUs ya existentes o similar, mostrará un error después de esta etapa.
Revisa que la información cargada sea correcta y que las columnas del Excel hayan sido reconocidas exitosamente por el sistema.
Confirma la carga haciendo clic en Guardar y espera. Recibirás un e-mail con el resultado de tu carga.
¡Eso es todo! Si tienes alguna duda o pregunta acércate a tu contacto comercial para que podamos resolverla.